Modell | CPD18FVL | CPD20FVL |
Tragkraft (kg): | 1800 | 2000 |
Lastschwerpunktabstand (mm): | 500 | 500 |
Länge einschl. Gabelrücken (mm): | 2100 | 2150 |
Gesamtbreite (mm): | 1070 | 1170 |
Höhe über Schutzdach (mm): | 2078 | 2078 |
Wenderadius (mm): | 1680 | 1730 |
Fahrleistung (beladen) (km/h): | 13 | 13 |
Hubleistung (beladen) (mm/s): | 330 | 330 |
Radstand (mm): | 1330 | 1330 |
Eigengewicht (kg): | 3160 | 3270 |
Batterie: | Li-Ion | Li-Ion |
Spannung / max. Kapazität (V/Ah): | 80/150 | 80/205 |
Merkmale
- starke Leistung
2*5,0-kW-Doppelantriebsmotoren mit 80 Volt
6 Arbeitsstunden pro Ladung - kleiner Wenderadius
1680 / 1730 mm Wenderadius
hervorragende Manövrierfähigkeit - EP-Lithium-Ionen-Technologie
80V/205Ah Lithium-Ionen-Batterie
integriertes 80V/35A-Ladegerät
für Mehrschichtbetrieb geeignet - optimale Sicht und Stabilität
verstärkter Mast mit hoher Stabilität und bester Rundumsicht