Typ | Eurogru E 27.85 |
Aufbau | Kranachse |
max. Hakenhöhe (m) | 23,00 |
max. Tragkraft (kg) | 2.500 |
max. Ausladung (m) | 27,00 |
max. Spitzlast (kg) | 850 |
Antrieb | 400 V / 32 A |
Schwenkradius (m) | 1,95 |
Abstützbreite (m) | 3,60 x 3,60 |
24-STUNDEN-SERVICE⎪Anrufen: 06158/941160⎪Mail: [email protected]
Nicht mehr lange!
Telefon: 0 61 58 / 94 11 60
Mo - Fr: 07:00 - 17:00 Uhr
E-Mail: [email protected]
“Wer aufhört, besser zu werden, hat aufgehört, gut zu sein!”
-Robert Bosch-
Wir wollen immer ein bisschen besser werden und suchen dafür immer gutes Personal zur Unterstützung.
Typ | Eurogru E 27.85 |
Aufbau | Kranachse |
max. Hakenhöhe (m) | 23,00 |
max. Tragkraft (kg) | 2.500 |
max. Ausladung (m) | 27,00 |
max. Spitzlast (kg) | 850 |
Antrieb | 400 V / 32 A |
Schwenkradius (m) | 1,95 |
Abstützbreite (m) | 3,60 x 3,60 |
Typ | Eurogru E 30.10 |
Aufbau | Kranachse |
max. Hakenhöhe (m) | 22,70 |
max. Tragkraft (kg) | 3.000 |
max. Ausladung (m) | 30,00 |
max. Spitzlast (kg) | 1.000 |
Antrieb | 400 V |
Schwenkradius (m) | 2,24 |
Abstützbreite (m) | 4,0 x 4,0 |
Typ | FB GRU GA 301 |
max. Hakenhöhe (m) | 23,40 |
max. Tragkraft (kg) | 4.000 |
max. Ausladung (m) | 30,00 |
max. Spitzlast (kg) | 1.000 |
Antrieb | 400 V |
Schwenkradius (m) | 2,20 |
Abstützbreite (m) | 4,00 x 4,00 |
Typ | FB GRU GA 143 |
max. Hakenhöhe (m) | 24,40 |
max. Ausladung (m) | 43,00 |
max. Tragkraft (kg) bei 43,00 m | 1.000 |
max. Tragkraft (kg) | 4.000 |
bei Steilstellung | bis 32,50 m/1.000 kg konstant |
Gewicht (kg) | 16.750 |
Netzstrom | 400 Volt |
Bergfeldstraße 55-59
64560 Riedstadt
Tel. 06158 - 941160
Fax 06158 - 9411629
[email protected]
Montag - Freitag: 07:00 - 17:00 Uhr
Abholung abgeschleppter Fahrzeuge:
Terminvereinbarung erforderlich!
Montag - Donnerstag 8:00 - 16:00 Uhr
Freitag 8:00 - 12:00 Uhr
Am Wattengraben 22
55276 Oppenheim
Tel. 06133 - 5722996
Fax 06133 - 5722998
[email protected]
Montag - Freitag: 07:00 - 17:00 Uhr