Modell | D35S-7 | D40S-7 | D40SC-7 | D45S-7 | D45C-7 | D50C-7 | D50SC-7 | D55S-7 | D55C-7 |
Tragkraft (kg): | 3500 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 | 5000 | 5500 | 5500 |
Lastschwerpunkt (mm): | 600 | 600 | 500 | 600 | 500 | 600 | 500 | 600 | 500 |
Gesamtbreite (mm): | 1372 | 1451 | 1372 | 1451 | 1451 | 1451 | 1451 | 1451 | 1451 |
Masthöhe eingefahren (mm): | 2225 | 2230 | 2225 | 2230 | 2230 | 2230 | 2230 | 2230 | 2230 |
Wenderadius (mm): | 2770 | 2820 | 2770 | 2865 | 2820 | 2930 | 2865 | 2990 | 2930 |
Fahrleistung (beladen) (km/h): | 24.5 | 24.7 | 24.5 | 24.5 | 24.7 | 24.3 | 24.5 | 24.2 | 24.3 |
Hubleistung (beladen) (m/s): | 570 | 560 | 570 | 550 | 560 | 540 | 550 | 530 | 540 |
Radstand (mm): | 2000 | 2000 | 2000 | 2100 | 2000 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
Motor: | Doosan D34 | ||||||||
Leistung (kW/rpm): | 55/2450 | ||||||||
Drehmoment (N-m/rpm): | 325/1600 | ||||||||
Hubraum (cc): | 3400 |
Merkmale
Zwei Leistungseinstellungen
Man kann zwischen dem Fahrmodi STD- und ECO-Modus gewählt werden. STD liefert die maximale Leistung des Fahrzeuges und der ECO Modus drosselt die Motorleistung und reduziert damit auch den Kraftstoffverbrauch.
Wartungsfreie Ölbad-Lamellenbremse
Bei Fahrzeugen der Baureihe mit einer Tragfähigkeit von 2,0 bis 3,5 Tonnen sind die nahezu wartungsfreien Ölbad-Lamellenbremsen serienmäßig verbaut. Durch die hochwertigen Lamellen erhöht sich die Robustheit der Bremse, schafft eine höhere Lebensdauer, geringer Verschleiß und eine sehr gute Standfestigkeit.
Leicht zugängliche Wartungskomponenten
Alle Seitenteile sowie die Bodenplatte im Fußraum sind werkzeuglos abnehmbar. Die Motorhaube lässt sich weit öffnen und bietet so eine gute Zugänglichkeit zu allen wartungsrelevanten Komponenten.
Neue zweistufiger Luftfilter
Mit dem Luftfilter konnte die Kapazität sowie die Langlebigkeit erhöht werden. Der integrierte Luft-Massen-Sensor garantiert eine exakte Überwachung.
Optionale LED-Beleuchtung
Optimale Sicht und Sichtbarkeit in dunklen Arbeitsbereichen dank des LED-Lichts.